| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/172 | 02/828 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/472 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/472 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/272 | 02/572 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/372 | 02/672 | Variável |
Peça que corresponde aos elementos musculares abdominais e toráxicos, gordura, aponevroses da parede infero-lateral e parte dos músculos aplicados contra o entrecosto. É obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão e posteriormente fatiada.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/172 | 02/828 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/472 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/472 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/272 | 02/572 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/372 | 02/672 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.