| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/150 | 02/833 | Variável |
| Cuvete ATM B37 | 02/429 | 02/750 | ± 500gr/Cada |
| Cuvete ATM B45 | 02/429 | 02/750 | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/429 | 02/750 | ± 700gr/Cada |
| Cuvete ATM B75 | 02/429 | 02/750 | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/229 | 02/529 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/331 | 02/631 | Variável |

Português
Avaliações
Não existem opiniões ainda.