| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/174 | 02/849 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/474 | 02/774 | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/474 | 02/774 | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/274 | 02/574 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/374 | 02/674 | Variável |
Peça muscular que corresponde a todos os músculos da face interna da coxa, separada da rabadilha por um corte passando pelo bordo anterior do músculo costureiro, e por outro na linha de separação do músculo semi tendinoso, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão e fatiada em forma de bife.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/174 | 02/849 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/474 | 02/774 | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/474 | 02/774 | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/274 | 02/574 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/374 | 02/674 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.