| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 05/199 | 05/827 | Variável |
| Cuvete ATM B37 | 05/499 | — | ± 500gr/Cada |
| Cuvete ATM B45 | 05/499 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 05/499 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete ATM B75 | 05/499 | — | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 05/299 | 05/599 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 05/399 | 05/699 | Variável |

Português
Avaliações
Não existem opiniões ainda.