| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/190 | 02/854 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/490 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/490 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/290 | 02/590 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/390 | 02/690 | Variável |
Carne de vitelão em cortes transversais e longitudinais.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/190 | 02/854 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/490 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/490 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/290 | 02/590 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/390 | 02/690 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.