| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/185 | 02/885 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/413 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/413 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/213 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/314 | 02/614 | Variável |
Peça muscular tendinosa envolvendo os ossos da parte superior do tornozelo e do pulso, respectivamente nos membros posteriores e anteriores, correspondente ao nispo, ao chambão e aos respectivos ossos envolvidos, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/185 | 02/885 | Variável |
| Cuvete ATM B45 | 02/413 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete ATM B55 | 02/413 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/213 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/314 | 02/614 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.