Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 07/134 | 07/825 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 07/419 | — | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 07/419 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete Familiar | 07/219 | 07/519 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 07/334 | 07/634 | Variável |
Fatias musculares, correspondentes ao seccionamento transversalmente ao sentido de orientação dos feixes das fibras musculares dos músculos da perna, desprovidas de ossos, sem gordura subcutânea e sem courato.
É obtida por selecção após desmancha de carcaças de suíno.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 07/134 | 07/825 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 07/419 | — | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 07/419 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete Familiar | 07/219 | 07/519 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 07/334 | 07/634 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.