| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/122 | 02/841 | Variável |
| Cuvete ATM B75 | 02/400 | — | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/200 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/300 | 02/600 | Variável |
Peça correspondente ao membro anterior até à articulação e desprovida de ossos, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 02/122 | 02/841 | Variável |
| Cuvete ATM B75 | 02/400 | — | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 02/200 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 02/300 | 02/600 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.