| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 07/117 | 07/821 | Variável |
| Cuvete ATM B37 | 07/405 | — | ± 500gr/Cada |
| Cuvete ATM B45 | 07/405 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 07/205 | 07/505 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 07/316 | 07/616 | Variável |
Peças obtidas por cortes transversais da peça de talho correspondente aos elementos musculares, cutâneos, gordura, aponevroses da parede infero-lateral e parte dos músculos aplicados contra o entrecosto.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 07/117 | 07/821 | Variável |
| Cuvete ATM B37 | 07/405 | — | ± 500gr/Cada |
| Cuvete ATM B45 | 07/405 | — | ± 600gr/Cada |
| Cuvete Familiar | 07/205 | 07/505 | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 07/316 | 07/616 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.