Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/133 | — | Variável |
Cuvete ATM B37 | 02/410 | — | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 02/410 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/410 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 02/410 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/210 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/310 | 02/610 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.