Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/133 | 02/808 | Variável |
Cuvete ATM B55 | 02/410 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 02/410 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/210 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/310 | 02/610 | Variável |
Peça correspondente aos principais músculos da parede abdominal, desprovida de ossos, destacada do quarto pelo corte das inserções musculares do bordo anterior, contornando a face interna e anterior da coxa, até ao nível da apófise transversa da última hemi-vertebra lombar, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/133 | 02/808 | Variável |
Cuvete ATM B55 | 02/410 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 02/410 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/210 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/310 | 02/610 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.