Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/180 | 02/801 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/480 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/480 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/280 | 02/580 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/380 | 02/680 | Variável |
Peça sem osso que compreende as massas musculares retirada Acém comprido com osso.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/180 | 02/801 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/480 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/480 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/280 | 02/580 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/380 | 02/680 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.