Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/181 | 02/805 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/481 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/481 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/281 | 02/581 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/381 | 02/681 | Variável |
Peça sem osso que compreende as massas musculares da sexta até à décima hemi-vertebras dorsais e do terço superior das costelas correspondentes, desprovidas de ossos, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão e posteriormente fatiado em bife.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/181 | 02/805 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/481 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/481 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/281 | 02/581 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/381 | 02/681 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.