Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/173 | 02/812 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/473 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/473 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/273 | 02/573 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/373 | 02/673 | Variável |
Constituída pelas massas musculares que preenchem a fossa sacroilíaca, resultante de um corte com início na inserção tendinosa do músculo da face anterior da coxa a nível da rótula, e de um corte que partindo da face ventral da tuberosidade esquiática e passando pela articulação coxo femural atinge o corte anterior, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão e fatiada em forma de bife.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/173 | 02/812 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/473 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/473 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/273 | 02/573 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/373 | 02/673 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.