Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/179 | — | Variável |
Cuvete Familiar | 02/279 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/379 | 02/679 | Variável |
Constituída pelas massas musculares e gorduras localizadas na zona mediana e lateral da pá, junto ao cheio da pá. Peça obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/179 | — | Variável |
Cuvete Familiar | 02/279 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/379 | 02/679 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.