Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 01/116 | 01/616 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 01/429 | — | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 01/429 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 01/429 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 01/429 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | — | 01/516 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 01/316 | — | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.