Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/151 | 02/822 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/427 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/427 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/227 | 02/527 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/329 | 02/629 | Variável |
Peça muscular com osso correspondente às massas musculares que envolvem a face interna das costelas, podem ser do Lombo ou da Vazia, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/151 | 02/822 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/427 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/427 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/227 | 02/527 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/329 | 02/629 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.