Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/154 | 02/856 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/433 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/433 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/233 | 02/533 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/335 | 02/635 | Variável |
Massa muscular que preenche a goteira vertebral da porção raquidiana correspondente ao rosbife, 3 últimas hemi-vertebras dorsais e quarto superior das 3 últimas costelas e as hemi-vertebras lombares, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão e posteriormente fatiada em forma de bife.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/154 | 02/856 | Variável |
Cuvete ATM B45 | 02/433 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 02/433 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete Familiar | 02/233 | 02/533 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/335 | 02/635 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.