Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/140 | 02/855 | Variável |
Cuvete ATM B75 | 02/414 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/217 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/319 | 02/619 | Variável |
Massa muscular que preenche a goteira vertebral da porção raquidiana correspondente ao rosbife, 3 últimas hemi-vertebras dorsais e quarto superior das 3 últimas costelas e as hemi-vertebras lombares, obtida por selecção após desmancha de carcaças de Vitelão.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/140 | 02/855 | Variável |
Cuvete ATM B75 | 02/414 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/217 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/319 | 02/619 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.