Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 05/102 | 02/818 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 05/402 | 05/702 | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 05/402 | 05/702 | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 05/402 | 05/702 | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 05/402 | 05/702 | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 05/202 | 05/502 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | — | 05/602 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.