Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 05/120 | 02/817 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 05/420 | 05/720 | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 05/420 | 05/720 | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 05/420 | 05/720 | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 05/420 | 05/720 | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 05/220 | 05/520 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | — | 05/620 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.