Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 05/111 | 05/821 | Variável |
Cuvete ATM B37 | 05/411 | — | ± 500gr/Cada |
Cuvete ATM B45 | 05/411 | — | ± 600gr/Cada |
Cuvete ATM B55 | 05/411 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 05/411 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 05/211 | 05/511 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 05/311 | 05/611 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.