| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 07/192 | 07/889 | Variável |
| Cuvete ATM B55 | 07/474 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete ATM B75 | 07/474 | — | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 07/273 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 07/389 | 07/689 | Variável |
Preparado térmico, composto por tripas cozidas, sal e ervas aromáticas.
| Fresco | Congelado | Peso | |
| Granel | 07/192 | 07/889 | Variável |
| Cuvete ATM B55 | 07/474 | — | ± 700gr/Cada |
| Cuvete ATM B75 | 07/474 | — | ± 1Kg/Cada |
| Cuvete Familiar | 07/273 | — | De 3 a 5 Kg/Cada |
| Vácuo | 07/389 | 07/689 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.