Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/165 | 02/825 | Variável |
Cuvete ATM B55 | 02/445 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 02/445 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/445 | 02/545 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/347 | 02/647 | Variável |
Vísceras obtidas por selecção após evisceração de carcaças de Vitelão.
Fresco | Congelado | Peso | |
Granel | 02/165 | 02/825 | Variável |
Cuvete ATM B55 | 02/445 | — | ± 700gr/Cada |
Cuvete ATM B75 | 02/445 | — | ± 1Kg/Cada |
Cuvete Familiar | 02/445 | 02/545 | De 3 a 5 Kg/Cada |
Vácuo | 02/347 | 02/647 | Variável |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.